Verwaltung der Stadt Kalbe (Milde)
Aktuell: Änderung von Straßennamen und Hausnummern
Informationen zur Änderung der Straßennamen bzw. Hausnummern finden Sie hier [10 KB] .
Anschrift / Kontakt
Stadt Kalbe (Milde)
Schulstraße 11
39624 Kalbe (Milde)
Tel. (039080) 971-0
Fax (039080) 971-53
E-Mail: info@stadt-kalbe-milde.de
Sprechzeiten
| Wochentag | von - bis |
| Montag | nach Vereinbarung |
| Dienstag |
09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag |
09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr |
| Freitag | nach Vereinbarung |
Für eine individuelle Terminverbarung setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch unter (039080) 971-0 in Verbindung.
Ihre Ansprechpartner in der Verwaltung
| Name | Amt | Durchwahl | |
| Herr Karsten Ruth | Bürgermeister | 12 | kruth@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Ingrid Bösener | stellv. Bürgermeisterin | 30 | iboesener@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Margitta Weisbach | Sekretariat, Ratsdienst | 21 | mweisbach@stadt-kalbe-milde.de |
| Marina Krüger | Fachbereich Einführung Doppik | 31 | mkrueger@stadt-kalbe-milde.de |
| Sigrid Gassel | Fachbereich Tourismusinformation | 22 | touristinfo@stadt-kalbe-milde.de |
| Heike Hoffmann | Fachbereich Energiewirtschaft | 25 | hhoffmann@stadt-kalbe-milde.de |
| Name | Amt | Durchwahl | |
| Herr Karsten Ruth |
Leiter Hauptamt / Wirtschaftsförderung |
12 | kruth@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Anette Zenker | Ordnungsamt / Gewerbeamt | 20 | azenker@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Renate Ahlfeld | Ordnungsamt / Gewerbeamt | 20 | rahlfeld@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Jana Liermann | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 11 | jliermann@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Karin Westphal | Ordnungsangelegenheiten, Überwachung Ordnung und Sicherheit | 11 | kwestphal@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Elke Buthut | Einwohnermeldeamt | 27 | ebuthut@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Hannelore Beneke | Standesamt / Einwohnermeldeamt | 26 | hbeneke@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Gabriele Dobberstein | Kindertagesstätten | 23 | gdobberstein@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Carola Engwer | Öffentliche Einrichtungen | 24 | cengwer@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Kerstin Wilk | Personalwesen, Steuern / Beiträge | 50 | kwilk@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Rosemarie Kurzweg | Archiv, Beschaffung | 38 | rkurzweg@stadt-kalbe-milde.de |
| Name | Amt | Durchwahl | |
| Frau Ingrid Bösener | Leiterin | 30 | iboesener@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Marina Krüger | stellv. Kämmerin, Doppikbeauftragte, Protokollüberwachung | 31 | mkrueger@stadt-kalbe-milde.de |
| Steueramt | Steuern/Gewässer 2. Ordnung | 32 | efranke@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Anke Thormann | Kassenleiterin, Mahnung / Vollstreckung | 34 | athormann@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Martina Regber | Kasse | 35 | mregber@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Dorette Malisch | Kasse | 36 | dmalisch@stadt-kalbe-milde.de |
| Name | Amt | Durchwahl | |
| Herr Rainer Kölsch | Leiter | 37 | rkoelsch@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Kerstin Schulz | Tiefbau | 40 | kschulz@stadt-kalbe-milde.de |
| Herr Frank Wulff | Hochbau / Investitionen | 41 | fwulff@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Karin Westphal | Liegenschaften / Mieten und Pachten | 33 | kwestphal2@stadt-kalbe-milde.de |
| Frau Doris Scholz | Unterhaltung / Friedhof | 29 | dscholz@stadt-kalbe-milde.de |
| Herr Uwe Wolff | Koordinator Grüner Bereich | 38 |
| Name | Amt | Durchwahl | |
| Frau Sigrid Gassel | Touristinformation | 22 | touristinfo@stadt-kalbe-milde.de |
| Name | Amt | Durchwahl | |
| Heike Hoffmann | Energieverwaltung | 25 | hhoffmann@stadt-kalbe-milde.de |
Bankverbindungen
Sparkasse Altmark-West
BLZ: 810 555 55
Konto: 310 000 17 79
Raiffeisenbank Kalbe-Bismark
BLZ: 810 630 28
Konto: 336 00











